| Fahrzeug | M·A·N 10.210 Turbo Kipper | ||
| Baujahr |
1961 |
||
| Besonderheiten | Meiller-Kipperaufbau im Orginalzustand, Trilex-Felgen | ||
| Technische Daten | Motortyp | D 2146 MT 1 | |
| Leistung | 210 PS bei 2100 U/min | ||
| Hubraum | 9592 ccm | ||
| Zul.Ges.Gewicht | 16 000 kg | ||
| Höchstgeschwindigkeit | 86 km/h | ||
| Bereifung | 12.00 - 20 | ||
| Radstand | 4600 mm | ||
| Geschichte | Der M·A·N wurde bis in die 1980er Jahre von einem Fuhrunternehmen
in erster Hand eingesetzt. Danach wurde er in der Halle der Firma aufbewart. Nach ca. 7 Jahren Standzeit wurde er von uns entdeckt. Nachdem Michael sich mit
den Beseitzern einig wurde, kam der Turbo-Kipper per Tieflader auf den Veteranenhof nach Neuburg. Seither bildet er zusammen mit einem
entsprechenden Kipp-Anhänger einen authentischen Kipperzug. |
||